| Charger DC EVD002 - Duilleag Sònrachaidh | ||||
| ÀIREAMH MODAIL | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
| ION-CHUR AC | Ceangal AC | 3-Ìrean, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Raon Bholtaids Cuir a-steach | 400Vac ± 10% | |||
| Tricead Ion-chuir | 50 Hz no 60 Hz | |||
| Cumhachd Ion-chuir AC | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
| Factar Cumhachd (Làn Luchd) | ≥ 0.99 | |||
| TORADH DC | Cumhachd as Motha | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Ionad Cosgais | 1 * càball CCS2 | |||
| Càball as motha an-dràsta | 80A | 100A | ||
| Modh fuarachaidh | Fuar-adhair | |||
| Fad a’ Chàball | 4.5M | |||
| Bholtaids Toraidh DC | 200-1000 Vdc | |||
| Dìon | Thar-shruth, thar-bholtaids, fo-bholtaids, dìon bholtaids aonaichte, dìon an aghaidh talamh, dìon an aghaidh cus teòthachd | |||
| Factar Cumhachd (Làn Luchd) | ≥ 0.98 | |||
| Èifeachdas (as àirde) | ≥ 95% | |||
| Eadar-aghaidh Cleachdaiche | Eadar-aghaidh Cleachdaiche | Sgrion-suathaidh LCD 7" àrd-eadar-dhealachadh | ||
| Siostam Cànain | Beurla (Tha cànanan eile rim faighinn air iarrtas) | |||
| Dearbhadh | Plug is Cluich / RFID / Còd QR | |||
| Putan Èiginn | Tha | |||
| Ceangal Eadar-lìn | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
| CÒDAN SOLAS | Bi feitheamh | Uaine Soladach | ||
| A’ cur cosgais | Uaine a’ priobadh | |||
| Crìochnaichte a’ cur cosgais air | Uaine Soladach | |||
| Locht | Dearg Soladach | |||
| Inneal gun fhaighinn | Buidhe a’ priobadh | |||
| OTA | Anail Bhuidhe | |||
| Locht | Dearg Soladach | |||
| ÀRAINNEACHD | Teòthachd Obrachaidh | -25 °C gu + 50 °C | ||
| Teòthachd Stòraidh | -40 °C gu +70 °C | |||
| Taiseachd | < 95%, gun dùmhlachd | |||
| Àirde Obrachaidh | Suas ri 2000 m | |||
| Sàbhailteachd | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| EMC | IEC 61851-21-2 | |||
| Pròtacal | Conaltradh EV | IEC 61851-24 | ||
| Taic cùl-taice | OCPP 1.6 (Faodar ùrachadh gu OCPP 2.0.1 nas fhaide air adhart) | |||
| Ceanglaiche DC | IEC 62196-3 | |||
| Dearbhadh RFID | ISO 14443 A/B | |||
Fòcas air fuasglaidhean mong pu a thoirt seachad airson 5 bliadhna.